|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis: | kandang aluminium | Warna dalam stok: | putih |
|---|---|---|---|
| Ukuran eksternal: | 69*43*100mm dalam stok | Panjang: | dapat diubah |
| Aplikasi: | Listrik | Bahan: | Ekstrusi profil alunimum 6063-t5 |
| Menyoroti: | Pengeboran pasir Aluminium Extrusion Enclosure |
||
Deskripsi Produk Lampiran Aluminium Diekstrusi ini
| Model no. | E6943 |
| Struktur | tubuh terbagi |
| Ukuran Bagian | 69*43mm |
| Ukuran PCB | <65*1.8mm |
| Permukaan dalam stok | Sandblasting; anodisasi |
| Komponen | Penutup atas, penutup bawah, pelat ujung depan, pelat ujung belakang, sekrup M2*8 |
| Bahan | Profil Aluminium Ekstrusi 6063-T5 |
| Cusomisasi | Warna, guntingan, laser silkscreen, label, lubang bor, panjang ganti |
Menggambar
![]()
Lebih banyak ukuran
| Model | Ukuran (w*h*l) | Struktur | Warna & Permukaan | Komentar |
| E-2525 | 25*25*40/50/60/80/90/00 | diselesaikan | Biru/ sliver/ hitam anodized | L60 perak, yang lain hitam |
| E3232 | 32*32*80/100 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | |
| E3526 | 35*26*80 | diselesaikan | Hitam/perak anodized | Opsi pelat per perak |
| E-3830 | 38*30*50/60 | satu tubuh | Hitam/emas anodized | L60 Hitam anodized saja |
| E4025 | 40*25*80 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E4025D | 40*25*80/110 | diselesaikan | Hitam/perak anodized | L80 Hitam saja |
| E4242 | 42*42*80 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | |
| E4314 | 43*14*30 | satu tubuh | hitam anodized | tidak ada piring |
| E4423 | 44*23*60/65/80 | satu tubuh | Hitam/merah anodized | L80 Hitam |
| E4518 | 45*18.5*45/60 | satu tubuh | 45 emas, l60 abu -abu | |
| E4619 | 46*19*60 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | Opsi pelat per perak |
| E4924 | 49*24*80/85 | satu tubuh | L80 hitam, l85 perak | dudukan dinding |
| E-5020 | 50*20*80 | diselesaikan | Hitam/perak anodized | 2 piring |
| E5025 | 50*25*70/80*100 | satu tubuh | 70Gold, L80L100Black | |
| E5035 | 50*35*80 | satu tubuh | perak | L Plate |
| E-5040 | 50*40*60/80 | satu tubuh | 60 Hitam/80 Grey | pelat tikungan untuk L60 |
| E5130 | 51*30*80 | satu tubuh | hitam anodized | dudukan dinding |
| E-5213 | 52*13*110 | satu tubuh | perak anodized | |
| E5219 | 52*19.6*110 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E5238 | 52*38*100 | diselesaikan | Sliver anodized | 2 piring |
| E5252 | 52*52*80 | satu tubuh | hitam/perak anodized | |
| E5330 | 53x30x100 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E5325 | 53.5*25*80 | satu tubuh | hitam anodized | |
| E5423 | 54*23*80 | satu tubuh | hitam/perak anodized | |
| E5530 | 55*30*80 | satu tubuh | Sliver anodized | 2 piring |
| E5628 | 56*28*80 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E5656 | 56*56*100 | satu tubuh | hitam/perak anodized | |
| E5724 | 57*24*110 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E5824 | 58*24*50 | satu tubuh | Biru anodized | |
| E5825 | 58*25*85 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6021 | 60*21*100 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6045 | 60*45*100 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6113 | 61*13*85/100 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | |
| E6126 | 61*26*80 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | dudukan dinding |
| E6338 | 63*38*110 | satu tubuh | abu -abu anodized | |
| E6424 | 64*24*75 | satu tubuh | Sliver anodized | pelat tikungan |
| E6424 | 64*24*80 | satu tubuh | Hitam anodized | |
| E6424W | 64*24*85/90 | satu tubuh | 85 perak, 90 hitam | dudukan dinding |
| E6425 | 64*25.5*100/180 | satu tubuh | hitam anodized | |
| E6429 | 64*29*90 | satu tubuh | Sliver anodized | L Plate |
| E6520 | 65*20*110 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6522 | 65*22*100 | diselesaikan | Biru | |
| E6545 | 65*45*96 | diselesaikan | Sliver anodized | L Plate |
| E6550 | 65*50*100 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6568 | 65*68*120 | diselesaikan | putih anodized | |
| E-6627 | 66*27*100 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | |
| E6643 | 66*43*100 | satu tubuh | hitam/perak anodized | |
| E6646 | 66*46*100 | satu tubuh | hitam/perak anodized | |
| E6655 | 66*55*100 | satu tubuh | perak | |
| E6716 | 67*16*75 | diselesaikan | putih | |
| E6724 | 67*24*110 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6753 | 67*53*100 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6816 | 68*16*75 | diselesaikan | Sliver anodized | |
| E6839 | 68*39*120 | diselesaikan | Sliver anodized | L Plate |
| E6842 | 68*42.5*100 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6924 | 69*24*100 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6927 | 69*27*100 | diselesaikan | Sliver anodized | |
| E6927W | 69*27*100 | diselesaikan | Sliver anodized | dudukan dinding |
| E6934 | 69*34.5*100 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E6935 | 69*35*100 | diselesaikan | Sliver anodized | |
| E6935W | 69*35*100 | diselesaikan | Sliver anodized | dudukan dinding |
| E6943 | 69*43*100 | diselesaikan | Sliver anodized | |
| E7024 | 70*24*100 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | |
| E7024 | 70*24*88 | satu tubuh | hitam | |
| E7035 | 70*35*110 | satu tubuh | emas anodized | |
| E-7125 | 71*25.5*100 | diselesaikan | Hitam anodized | |
| E7126 | 71*26.6*100 | diselesaikan | Hitam/perak anodized | |
| E7359 | 73*59*120 | satu tubuh | perak | |
| E-7422 | 74*22*110/150 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | L150 Hitam anodized saja |
| E-7429 | 74*29*100 | satu tubuh | Hitam/perak anodized | |
| E7439 | 74*39*100 | satu tubuh | Sliver anodized | dudukan dinding |
| E-7635 | 76*35*100 | satu tubuh | Hitam/emas anodized | |
| E7635W | 76*35*100 | diselesaikan | Sliver anodized | dudukan dinding |
| E7646W | 76*46*100 | diselesaikan | Sliver anodized | dudukan dinding |
| E-7646 | 76*46*110 | diselesaikan | hitam anodized | 2 permukaan, 2 jenis pelat |
| E7655 | 76*55*120 | satu tubuh | putih | L Plate |
| E7657 | 76*57*100 | diselesaikan | hitam anodized | 2 piring |
| E7746 | 77*46*150 | diselesaikan | perak | L Plate |
| E7750 | 77*50*120 | diselesaikan | perak | dudukan dinding |
| E7826 | 78*26*100 | diselesaikan | perak/biru | |
| E7843 | 78*43*120 | satu tubuh | hitam | |
| E7846 | 78*46*110 | diselesaikan | hitam | L Plate |
| E7923 | 79*23.5*100 | satu tubuh | perak | |
| E7933 | 79*33*100 | satu tubuh | perak | |
| E8022 | 80*22*110 | satu tubuh | Biru/perak anodized | |
| E8037 | 80*37.5*110 | satu tubuh | Sliver anodized | |
| E8038W | 80*38*120 | satu tubuh | Sliver anodized | L Plate |
| E8038W | 80*38*100 | satu tubuh | Sliver anodized | dudukan dinding, dengan paking |
| E8045 | 80*45*110 | satu tubuh | Sliver anodized | 2 piring |
| E8024 | 80.6*24*100 | diselesaikan | hitam anodized | |
| E8227 | 82*27*100 | satu tubuh | hitam anodized | |
| Hackrf satu | 82*27*121.5 | satu tubuh | hitam anodized | |
| PortAPACK H2 | 82*27*121.5 | satu tubuh | hitam anodized | |
| E8228 | 82.4*28*95/100/110/150 | satu tubuh | hitam/perak anodized | dudukan dinding |
| E8232 | 82*32*110 | satu tubuh | Sliver anodized |
........
Kontak Person: annie
Tel: +8618824331851